助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 低次元カーボン系ヘテロストラクチャー構造による革新的バイオデバイスの開発 | 平田祐樹 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 | 300万円 |
2024-02 | グラフェンの強相関電子相におけるマルチフェロイック応答 | 田中未羽子 | 東京大学 物性研究所 | 260万円 |
2024-03 | 湾曲網面プラットフォームを利用した高活性酸素還元活性触媒の開発 | 小林 里江子 | 群馬大学大学院理工学府 | 260万円 |
2023-04 | カーボン触媒と有機分子触媒の協奏作用を利用した 酸化的脱水素反応による環境調和型芳香族アルデヒド化合物合成法の開発 | 神成尚克 | 群馬大学 大学院理工学府 | 260万円 |
2024-05 | 全固体電池応用に向けた低膨張で圧縮強度に優れた多孔性カーボン電極構造の解明 | 能登原展穂 | 長崎大学 大学院総合生産科学研究科 | 260万円 |
2024-06 | プラズマを用いた二酸化炭素由来の炭素材料合成プロセスの開発 | 菅野杜之 | 東北大学 多元物質科学研究所 | 260万円 |
2024-07 | ゼオライト転換法を駆使したカーボンドット/ゼオライト複合体の蛍光特性制御 | 竹本晶紀 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 240万円 |
2024-08 | ゲームチェンジャーとなり得る超高耐久炭素電極-ペロブスカイト太陽電池の機能性炭素電極の開発 | 辻流輝 | 筑波大学 | 240万円 |
2024-09 | 積層グラフェン/水界面における機械学習力場の構築と分子動力学シミュレーション | 大戸達彦 | 名古屋大学 大学院工学研究科 | 140万円 |
2024-10 | 炭素表面に存在するエッジサイトの表面濃度とその分布の定量的解析法の開発 | 石井孝文 | 群馬大学 大学院理工学府 | 240万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 酸化物ナノ粒子への低温CVDによる新規グラフェン量子ドット合成手法の開発 | 吉井丈晴 | 東北大学大学 多元物質科学研究所 | 200万円 |
2023-02 | 触媒黒鉛化によるレドックスフロー電池のカーボン電極材料の高活性化・高耐久化の達成 | 石飛宏和 | 群馬大学 大学院理工学府 化学システム工学プログラム | 200万円 |
2023-03 | 酸化物系全固体ナトリウムイオン二次電池用ハードカーボン負極の開発 | 長谷川丈二 | 名古屋大学 未来材料・システム研究所 | 150万円 |
2023-04 | カーボンナノチューブ有機コロイドの開発とAI支援メカニズム推定 | 野々口斐之 | 京都工芸繊維大学 材料化学系 | 150万円 |
2023-05 | 量子ダイヤモンド顕微鏡による物性測定技術の開発 | 佐々木健人 | 東京大学 大学院理学系研究科 物理学専攻 | 150万円 |
2023-06 | 複層グラフェンへのインターカレーションの放射光その場観察 | 笠井秀隆 | 筑波大学 数理物質系 物理学域 | 150万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 単層カーボンナノチューブのヨウ素吸蔵特性を利用した新規太陽光エネルギー回収サイクルの開発 | 石井陽祐 | 名古屋工業大学 大学院 工学研究科 | 150万円 |
2022-02 | カーボンナノチューブ一軸配向化技術の創出 | 堀家匠平 | 神戸大学 大学院 工学研究科 | 150万円 |
2022-03 | 新炭素材料創出を目指したナノカーボンラダーポリマーの合成 | 伊藤英人 | 名古屋大学 大学院 理学研究科 | 150万円 |
2022-04 | 溶液セル透過型電子顕微鏡法におけるナノカーボンを利用した電子線損傷の抑制 | 山崎智也 | 北海道大学 低温科学研究所 | 150万円 |
2022-05 | 炭素上の窒素及び硫黄種の協奏的効果を最大限に生かした高機能性酸素 還元反応触媒の創成 | 三宅浩史 | 大阪大学 大学院 基礎工学研究科 | 140万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2021-01 | ナノ細孔空間における特異的な電気化学反応の起源追及 | 滝本大裕 | 琉球大学 海洋自然科学科 | 150万円 |
2021-02 | 平面および曲面状炭素における点欠陥の光学的定量評価 -sp2系炭素材料の包括的な構造(欠陥)評価に向けて | 藤澤一範 | 信州大学 先鋭材料研究所 | 130万円 |
2021-03 | 炭素系量子デバイス創出に向けたグラフェンの電子物性解明 | 大塚朋廣 | 東北大学 電気通信研究所 | 130万円 |
2021-04 | 分子修飾グラフェンによる燃料電池の創出 | 福島知宏 | 北海道大学 大学院理学研究院 | 120万円 |
2021-05 | アルキリデン付加フラーレンの合成法開発とプロアロマティック分子への応用 | 東野智洋 | 京都大学 大学院工学研究科 | 120万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | グラフェンライクグラファイト薄膜の作製とフレキシブル薄膜型全固体リチウムイオン電池への応用 | 稲本純一 | 兵庫県立大学 大学院 | 130万円 |
2020-02 | ナノカーボン原子層材料による高機能・高性能熱電変換デバイスの創出 | 蒲江 | 名古屋大学 工学研究科 | 130万円 |
2020-03 | 電気ショックを援用した熱分解法によるCFRPリサイクル技術の最適化 | 松田伸也 | 香川大学 創造工学部 | 100万円 |
2020-04 | 二酸化炭素還元触媒作用を持つ高分散クラスター担持カーボン材料の開発 | 脇坂聖憲 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 | 130万円 |
2020-05 | 鋳型分子を用いたジグザグ型カーボンナノチューブの選択的化学合成 | 田中隆行 | 京都大学 大学院 | 110万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2019-01 | リチウム空気電池用炭素電極におけるリチウム酸化物析出・分解過程の追跡 | 畠山義清 | 群馬大学大学院 | 130万円 |
2019-02 | エネルギーデバイスに用いる高濃度グラフェンスラリーの開発 | 仁科勇太 | 岡山大学大学院 | 130万円 |
2019-03 | 柔軟性を有した多孔性カーボン薄膜電極の創製 | 瓜田幸幾 | 長崎大学 | 130万円 |
2019-04 | 金属内包炭素材料が拓く新規イメージングの開発と病態解明への応用 | 佐藤和秀 | 名古屋大学大学院 | 130万円 |
2019-05 | 長尺合成の実現に向けた単一単層カーボンナノチューブの合成過程分析 | 井ノ上泰輝 | 東京大学大学院 | 130万円 |
2019-06 | 多孔質グラフェンによる二酸化炭素吸着促進と二酸化炭素の電気化学的還元 | 伊藤良一 | 筑波大学 | 100万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2018-02 | 内部官能基化されたカーボンリングとカーボンケージの構築と細孔性マテリアルとしての応用 | 小野 公輔 | 東京理科大学 | 100万円 |
2018-03 | 単層グラフェン材料と超分子の融合によるロバストな化学物質特定技術の創成 | 正井 宏 | 東京大学大学院 | 150万円 |
2018-08 | 革新的ナノカーボン材料「単層グラフィジイン」の精密合成とその半導体特性の解明 | 坂本 良太 | 東京大学大学院 | 100万円 |
2018-09 | 原子分解能電子顕微鏡による曲面グラフェン表面への化学反応観察と機構解明 | 原野 幸治 | 東京大学大学院 | 100万円 |
2018-12 | 宇宙の謎を解き明かせ!飛翔体搭載用グラフェンを用いた革新的超薄膜軟X線用光学素子 | 三石 郁之 | 名古屋大学高等研究院 大学院 |
150万円 |
2018-13 | 配位性官能基で高度に修飾された還元型酸化グラフェンの合成と担体応用 | 大町 遼 | 名古屋大学 | 100万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | グラフェンナノリボンの赤外分光分析 | 山田 泰弘 | 千葉大学 大学院 |
100万円 |
2017-02 | 前駆体法と嫌気条件下での変換反応を組み合わせた高次アセンの合成と物性評価 | 林 宏暢 | 奈良先端科学技術 大学院大学 |
50万円 |
2017-03 | 炭素クラスターの単一粒子固相重合による微細ナノ構造材料の配向制御と機能開拓 | 櫻井 庸明 | 京都大学 大学院 |
100万円 |
2017-04 | トランジスタ構造を用いた単一カーボンナノチューブのテラヘルツ電磁波応答の解明とテラヘルツテクノロジーへの展開 | 吉田 健治 | 東京大学 | 98.73万円 |
2017-05 | フラーレン低次元重合体の高性能熱電変換素子への応用 | 中谷 真人 | 名古屋大学 大学院 |
100万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2016-01 | アンモニアからの水素製造システムを対象とした分子ふるい炭素膜による水素精製 | 廣田 雄一朗 | 大阪大学 大学院 |
100万円 |
2016-02 | ブロック型酸化グラフェンと界面不安性リンクルの融合による動的微細配線技術の確立 | 遠藤 洋史 | 富山県立大学 | 75万円 |
2016-03 | コロイド操作による炭素繊維-熱可塑性樹脂間の界面接着性の向上 | 山本 徹也 | 名古屋大学 大学院 |
75万円 |
2016-04 | 熱分解性ポリマーを用いた大面積で均一なカーボンナノチューブ薄膜作製とデバイス応用 | 廣谷 潤 | 名古屋大学 大学院 |
75万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2015-01 | デュアルドープグラフェンの微細構造評価と電極触媒への応用 | 宇都宮 徹 | 京都大学 大学院 |
100万円 |
2015-02 | 多孔質炭素材料を用いた真空クライオポンプの高性能化研究 | 本島 厳 | 核融合科学研究所 | 90万円 |
2015-03 | 金属触媒作用を駆使した規則性メソポーラスカーボン電極の創製とイオン液体キャパシタへの応用 | 稲垣 怜史 | 横浜国立大学 大学院 |
70万円 |
2015-04 | 分子レベルでフラーレンを複合化させた超分子ナノファイバー材料の創製 | 吉田 裕安材 | 信州大学 | 70万円 |
助成番号 | 研究題目 | 対象者 | 所属機関 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
2014-01 | シングルカイラリティー単層カーボンナノチューブを用いたナノ炭素光触媒の高活性化 | 田嶋智之 | 岡山大学 | 100万円 |
2014-02 | グラフェン・タンニン酸・鉄錯体の積層膜を用いた高容量スーパーキャパシタの創製 | 小澤寛晃 | 中央大学 | 100万円 |
2014-03 | 高密度フラーレン高分子の合成と電極材料へ応用 | 道信剛志 | 東京工業大学 | 80万円 |